Astm A106 Gr B Nahtloses Rohr
✔ Klassen: ASTM A106 Klasse A, Klasse B, Klasse C
✔ ENDE: Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, profiliert
Produktbeschreibung
ASTM A106 Grade B Pipe ist eine Spezifikation und Sorte für Hochtemperatur-Hochdruck-Kohlenstoffstahlrohre.
In verschiedenen Anwendungen werden unterschiedliche Standards und Qualitäten eingesetzt. Anwendungen, die den Transport von heißen Gasen und Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen beinhalten, erfordern die Verwendung von nahtlosen Rohren der Klasse B A106.
Das von uns produzierte A106 Gr.B Material ist von hohem Standard, hoher Festigkeit, hoher Verschleiß- und Reißfestigkeit. Die Abmessungen des A106 Grade B-Rohrs variieren je nach Standards und Anwendungsanforderungen. Die A106b-Rohrgrößen reichen von 1/8 Zoll bis 48 Zoll im allgemein verwendeten Bereich.
Produktspezifikation
Standard | API 5L, API 5CT, STM A106, DIN2448/2458, | ||
Stahlsorte: | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, ST37, ST52 | ||
OD | 1/4"-24", 13mm-610mm | ||
WT | 1.73-80MM | ||
WT Tollerence | WT plus /-12,5 Prozent | ||
Länge | 2-12 m Zufällig, 5,8 m fest, 6 m fest, 9 m fest | ||
Auftauchen | Schwarz lackiert als Rostschutz/verzinkt | ||
Endet | 2" unter glatten Enden, 2" über abgeschrägten Enden | ||
Technologie | Kalt ertränkt, warmgewalzt, heiß expandiert | ||
Verpackung | 6 Stahlband, Bündel, Kappen, Ladeband aus Plastikfolie | ||
Lieferzeit | In 20-30 nach Zahlungseingang Vorauszahlung oder LC | ||
Produkt | Standard | Stahlsorte | Anwendung |
Strukturrohr | ASTM A53/A106, GB8162 | A, B, 20#, 45#, Q345, 20Mn2, 42CrMo | Herstellung mechanischer Teile, Rohrverbindungsstücke |
Leitungsrohre | API 5L, ASTM A53/A106, DIN1629, JIS G3454, JIS3466 | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, St37, ST52, | Transport von Erdöl, Naturgas, Wasser, Luft ect |
ZOLL | OD | API 5L ASTM A53 A106 Standard-Wandstärke | ||||||
(MM) | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | |
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | |||||
Strenge Qualitätskontrolle
1) Während und nach der Produktion prüfen 4 QC-Mitarbeiter mit mehr als 5 Jahren Erfahrung die Produkte nach dem Zufallsprinzip.
2) National akkreditiertes Labor mit CNAS-Zertifikaten
3) Akzeptable Inspektion durch einen vom Käufer beauftragten/bezahlten Dritten, wie SGS, BV.
4) Zugelassen von Malaysia, Indonesien, Singapur, den Philippinen, Australien, Peru und Großbritannien. Wir besitzen UL /FM, ISO9001/18001, FPC-Zertifikate.
Anwendung
1. Bau: die darunter liegende Pipeline, das Grundwasser und der Warmwassertransport.
2. Mechanische Bearbeitung, Lagerhülsen, Bearbeitungsmaschinenteile usw.
3. Elektrik: Gaslieferung, Wasserkraft-Flüssigkeitsleitung
4. Antistatikschläuche für Windkraftanlagen etc.
Beliebte label: astm a106 gr b nahtloses rohr
Ein paar
Nahtloses KohlenstoffstahlrohrDer nächste streifen
Api 5l nahtlose PfeifeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















